Buat tabel-tabel berikut menggunakan perintah MySQL

Berikut adalah contoh data database untuk hotel tertentu dengan tabel Jenis Kamar, Kamar, Tamu, dan Reservasi:
Tabel Jenis Kamar
id_jenis_kamar | nama_jenis_kamar | fasilitas | harga_per_malam |
---|---|---|---|
1 | Standard | AC, TV, Kamar Mandi | 500,000 |
2 | Deluxe | AC, TV, Kamar Mandi | 750,000 |
3 | Suite | AC, TV, Kamar Mandi, Ruang Tamu | 1,200,000 |
Tabel Kamar
id_kamar | id_jenis_kamar | nomor_kamar |
---|---|---|
1 | 1 | 101 |
2 | 1 | 102 |
3 | 2 | 201 |
4 | 2 | 202 |
5 | 3 | 301 |
6 | 3 | 302 |
Tabel Tamu
id_tamu | nama_tamu | nomor_telepon | |
---|---|---|---|
1 | Andi | 08123456789 | andi@gmail.com |
2 | Budi | 08234567890 | budi@gmail.com |
3 | Cici | 08345678901 | cici@gmail.com |
Tabel Reservasi
id_reservasi | id_kamar | id_tamu | tanggal_checkin | tanggal_checkout | jumlah_malam | total_biaya |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2023-03-10 | 2023-03-12 | 2 | 1,000,000 |
2 | 3 | 2 | 2023-03-12 | 2023-03-14 | 2 | 1,500,000 |
3 | 6 | 3 | 2023-03-14 | 2023-03-16 | 2 | 2,400,000 |
Dalam contoh di atas, terdapat empat tabel yaitu tabel jenis kamar, tabel kamar, tabel tamu, dan tabel reservasi. Tabel jenis kamar berisi informasi mengenai jenis kamar beserta fasilitas dan harga per malam. Tabel kamar berisi informasi mengenai nomor kamar dan jenis kamar. Tabel tamu berisi informasi mengenai tamu seperti nama, nomor telepon, dan email. Tabel reservasi berisi informasi mengenai reservasi kamar termasuk id kamar, id tamu, tanggal check-in, tanggal checkout, jumlah malam, dan total biaya.